Total Transfers by User Agent (Browser)


Mozilla/5.*
        Total        Total 304's
        Requests     (NoMod Req)             Bytes sent  | Browser
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  282638  67.68%       0   0.00%     2285229824  72.94%  | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
   27755   6.65%       0   0.00%       89225456   2.85%  | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
   26983   6.46%       0   0.00%      409711936  13.08%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;)
   25472   6.10%       0   0.00%       30943288   0.99%  | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
   18752   4.49%       0   0.00%       98608544   3.15%  | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
    4074   0.98%       6   7.89%       14874646   0.47%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P)
    2547   0.61%       0   0.00%          13176   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html)
    1174   0.28%       0   0.00%        5469880   0.17%  | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
    1054   0.25%       0   0.00%        4920671   0.16%  | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
    1012   0.24%       0   0.00%         443196   0.01%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4)
     550   0.13%       0   0.00%        3011594   0.10%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
     492   0.12%       0   0.00%       16247186   0.52%  | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
     372   0.09%       0   0.00%         581223   0.02%  | Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
     349   0.08%       0   0.00%        1055818   0.03%  | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
     299   0.07%      12  15.79%        2722369   0.09%  | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
     292   0.07%       1   1.32%         540975   0.02%  | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
     205   0.05%       0   0.00%         498126   0.02%  | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
     196   0.05%       0   0.00%        3335325   0.11%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)
     181   0.04%       0   0.00%        1159802   0.04%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
     139   0.03%       0   0.00%         580144   0.02%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5)
     136   0.03%       0   0.00%          29376   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
     127   0.03%       0   0.00%         735816   0.02%  | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
     123   0.03%       0   0.00%         604202   0.02%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64)
     120   0.03%       0   0.00%         603060   0.02%  | Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com)
     116   0.03%      24  31.58%         918016   0.03%  | Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
      97   0.02%       0   0.00%        1016313   0.03%  | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00)
      97   0.02%       0   0.00%         425046   0.01%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)
      91   0.02%       0   0.00%           1679   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html
      77   0.02%       0   0.00%          16762   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0)
      71   0.02%       0   0.00%         385156   0.01%  | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
      70   0.02%       0   0.00%         412470   0.01%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.1; rv:84.0)
      70   0.02%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
      66   0.02%       0   0.00%        2768257   0.09%  | Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
      54   0.01%       0   0.00%          11962   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:48.0)
      53   0.01%       0   0.00%         242307   0.01%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64)
      52   0.01%       0   0.00%         326736   0.01%  | Mozilla/5.0 (compatible; evc-batch/2.0)
      51   0.01%       0   0.00%         384814   0.01%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0)
      46   0.01%       0   0.00%         127791   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64)
      42   0.01%       0   0.00%          90860   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64)
      34   0.01%      19  25.00%        4368512   0.14%  | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
      34   0.01%       0   0.00%        1142525   0.04%  | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X)
      33   0.01%       0   0.00%          46600   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1)
      32   0.01%       0   0.00%         319059   0.01%  | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:87.0)
      30   0.01%       0   0.00%          13149   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F)
      22   0.01%       0   0.00%         180233   0.01%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0)
      22   0.01%       0   0.00%         149358   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0)
      20   0.00%       0   0.00%         122109   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0)
      20   0.00%       0   0.00%         110333   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0)
      18   0.00%       0   0.00%          23037   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3)
      17   0.00%       0   0.00%          76199   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109)
      17   0.00%       0   0.00%         117101   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv)
      17   0.00%       0   0.00%          35599   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.10; +https://www.mojeek.com/bot.html)
      16   0.00%       0   0.00%          88921   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
      15   0.00%       0   0.00%          98860   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0)
      15   0.00%       0   0.00%          45016   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1)
      15   0.00%       0   0.00%         190230   0.01%  | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X)
      14   0.00%       0   0.00%          87041   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)
      14   0.00%       0   0.00%         101183   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0)
      12   0.00%       0   0.00%           3156   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2)
      11   0.00%       0   0.00%          91501   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_3)
      11   0.00%       0   0.00%          35295   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0)
      11   0.00%       0   0.00%          76175   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:87.0)
      11   0.00%       0   0.00%          34729   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)
      10   0.00%       0   0.00%           2155   0.00%  | Mozilla/5.0(WindowsNT10.0;Win64;x64)
      10   0.00%       0   0.00%          74587   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:87.0)
      10   0.00%       0   0.00%          32058   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
      10   0.00%       0   0.00%          35025   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
      10   0.00%       0   0.00%          67890   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux;u;Android 4.2.2;zh-cn;)
      10   0.00%       0   0.00%        1038565   0.03%  | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0)
       9   0.00%       0   0.00%          36543   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64)
       9   0.00%       0   0.00%           5491   0.00%  | Mozilla/5.0
       8   0.00%       0   0.00%         213212   0.01%  | Mozilla/5.0 (compatible; Cocolyzebot/1.0; https://cocolyze.com/bot)
       8   0.00%       0   0.00%          45107   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0)
       8   0.00%       0   0.00%          33945   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.16; rv:84.0)
       8   0.00%       0   0.00%          27972   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0)
       8   0.00%       0   0.00%          62116   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6)
       7   0.00%       0   0.00%          29492   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0)
       7   0.00%       0   0.00%          27323   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:82.0)
       6   0.00%       0   0.00%          40734   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X)
       6   0.00%       0   0.00%          49093   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10)
       6   0.00%       0   0.00%           1267   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0)
       6   0.00%       0   0.00%          75668   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X)
       6   0.00%       0   0.00%          40734   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; TkBot/0.1; +In_the_test_phase,_if_the_spider_brings_you_trouble,_please_add_our_IP_to_the_blacklist._Thank_you.)
       5   0.00%       0   0.00%          21162   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
       5   0.00%       0   0.00%           8879   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; )
       5   0.00%       0   0.00%           1100   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:55.0)
       5   0.00%       0   0.00%          33945   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11)
       5   0.00%       0   0.00%           7679   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2)
       5   0.00%       0   0.00%          23249   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:87.0)
       5   0.00%       0   0.00%          40854   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 4a (5G)
       5   0.00%       0   0.00%          19552   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)
       5   0.00%       0   0.00%           7679   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64)
       4   0.00%       0   0.00%          20434   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)
       4   0.00%       0   0.00%            874   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8)
       4   0.00%       0   0.00%          35555   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A205F)
       4   0.00%       0   0.00%          35555   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; CPH1719)
       4   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE3.00; Windows 2002)
       4   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE3.00; Windows 2003)
       4   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE3.00; Windows 2004)
       4   0.00%       0   0.00%          35555   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0)
       4   0.00%       0   0.00%          35555   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:88.0)
       4   0.00%       0   0.00%          14010   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; seolyt/1.1; +https://seolyt.com)
       4   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
       4   0.00%       0   0.00%          22033   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6)
       4   0.00%       0   0.00%          27156   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1)
       4   0.00%       0   0.00%         211404   0.01%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:88.0)
       4   0.00%       0   0.00%          35555   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 3a)
       4   0.00%       0   0.00%          34418   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows; Windows NT 6.1; x64)
       4   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
       3   0.00%       0   0.00%           3692   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; moto g(6)
       3   0.00%       0   0.00%          19772   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:78.0)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE3.00; Windows 2005)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE3.00; Windows 2006)
       3   0.00%       0   0.00%          32293   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.0; en-us; Milestone Build/ SHOLS_U2_01.03.1)
       3   0.00%       0   0.00%          19772   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:88.0)
       3   0.00%       0   0.00%          19772   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; CrOS aarch64 13729.84.0)
       3   0.00%       0   0.00%         541581   0.02%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0;  Trident/5.0)
       3   0.00%       0   0.00%          21246   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_4_1 like Mac OS X)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
       3   0.00%       0   0.00%          19772   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:56.0)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
       3   0.00%       0   0.00%          13794   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6)
       3   0.00%       0   0.00%          19772   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6)
       3   0.00%       0   0.00%          16746   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
       3   0.00%       0   0.00%          16746   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU OS 14_4 like Mac OS X)
       3   0.00%       0   0.00%          19772   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0)
       3   0.00%       0   0.00%            647   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible)
       3   0.00%       0   0.00%          19772   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; COL-L29)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
       3   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
       3   0.00%       0   0.00%          20367   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Gowikibot/1.0; +http://gowikibot.gowiki.com)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2002)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2006)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2007)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2009)
       2   0.00%       0   0.00%          13578   0.00%  | Mozilla/5.0 Firefox/35.0
       2   0.00%       0   0.00%          13578   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://www.komodia.com/newwiki/index.php/URL_server_crawler)
       2   0.00%       0   0.00%          14833   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE3.00; Windows 2009)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0)
       2   0.00%       0   0.00%           7005   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0)
       2   0.00%       0   0.00%          13578   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3)
       2   0.00%       0   0.00%          13578   0.00%  | Mozilla/5.0(compatible;MSIE9.0;WindowsNT6.1;Trident/5.0)
       2   0.00%       0   0.00%          13168   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5)
       2   0.00%       0   0.00%          11136   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Neevabot/1.0; +https://neeva.com/neevabot)
       2   0.00%       0   0.00%          32690   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU OS 14_4_1 like Mac OS X)
       2   0.00%       0   0.00%            407   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; idmarch Automatic.beta/1.4; +https://www.pdfsearch.io/bot.html)
       2   0.00%       0   0.00%          35742   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
       2   0.00%       0   0.00%           3477   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-N981U)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
       2   0.00%       0   0.00%          13747   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
       2   0.00%       0   0.00%          12414   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_0)
       2   0.00%       0   0.00%           6922   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5)
       2   0.00%       0   0.00%          13538   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
       2   0.00%       0   0.00%           6524   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; YandexFavicons/1.0; +http://yandex.com/bots)
       2   0.00%       0   0.00%          15028   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0;  Trident/5.0)
       2   0.00%       0   0.00%           7005   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
       2   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.28)
       1   0.00%       0   0.00%            233   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; GT-N8000)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0)
       1   0.00%       0   0.00%           7869   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2003)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2004)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2005)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE5.00; Windows 2008)
       1   0.00%       0   0.00%            260   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; GT-N5110 Build/KOT49H)
       1   0.00%       0   0.00%          10920   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; )
       1   0.00%       0   0.00%           5530   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.3; en-us; KFSOWI Build/KTU84M)
       1   0.00%       0   0.00%            133   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MDDRJS; rv:11.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.3; rv:11.0)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0)
       1   0.00%       0   0.00%            225   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0)
       1   0.00%       0   0.00%           5530   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.3; KFAPWI Build/KTU84M)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; LCJB; rv:11.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE3.00; Windows 2008)
       1   0.00%       0   0.00%           7869   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 7077.123.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-N9750)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MixrankBot; crawler@mixrank.com)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0)
       1   0.00%       0   0.00%            216   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0)
       1   0.00%       0   0.00%            216   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0)
       1   0.00%       0   0.00%           5508   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.3; KFASWI Build/KTU84M)
       1   0.00%       0   0.00%            216   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
       1   0.00%       0   0.00%           7869   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MDDSJS; rv:11.0)
       1   0.00%       0   0.00%           8239   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_4 like Mac OS X)
       1   0.00%       0   0.00%           6854   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; QMV7B Build/JDQ39)
       1   0.00%       0   0.00%            133   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.3; en-us; KFTHWI Build/KTU84M)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1)
       1   0.00%       0   0.00%           5190   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5)
       1   0.00%       0   0.00%           7869   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5)
       1   0.00%       0   0.00%           5625   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6854   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0)
       1   0.00%       0   0.00%           5298   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:48.0)
       1   0.00%       0   0.00%            133   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; WPDesktop; Lumia 1520)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:57.0)
       1   0.00%       0   0.00%           3262   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:80.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; SM-T237P Build/KOT49H)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0)
       1   0.00%       0   0.00%            133   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0)
       1   0.00%       0   0.00%           7869   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; ASJB; ASJB; MAAU; rv:11.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; GM1910)
       1   0.00%       0   0.00%           7869   0.00%  | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; LCJB; rv:11.0)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X)
       1   0.00%       0   0.00%            218   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
       1   0.00%       0   0.00%            233   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
       1   0.00%       0   0.00%           6789   0.00%  | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_8; en-us)
       1   0.00%       0   0.00%         104071   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/
       1   0.00%       0   0.00%            241   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0)
       1   0.00%       0   0.00%           8239   0.00%  | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
       1   0.00%       0   0.00%              0   0.00%  | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
